四日市消化器病センター無料シャトルバスのご案内
路線図
時刻表
イオンモール東員方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後(土曜日運休) | |||||||
宿野(旧四日市消化器病センター) | 8:20 | 9:20 | 9:55 | 11:40 | 13:00 | 13:55 | 15:05 | 16:15 |
菰野町保健福祉センターけやき | ー | 9:30 | ー | ー | 13:10 | ー | ー | ー |
四日市江村町 | ー | 9:40 | 10:05 | 11:50 | 13:20 | 14:05 | 15:15 | 16:25 |
四日市消化器病センター | 8:40 | 9:50 | 10:15 | 12:00 | 13:30 | 14:15 | 15:25 | 16:35 |
四日市ヘルスプラス診療所 | 8:43 | ー | 10:18 | 12:03 | ー | 14:18 | ー | 16:38 |
イオンモール東員 | 8:55 | ー | 10:30 | 12:15 | ー | 14:30 | ー | 16:50 |
菰野方面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後(土曜日運休) | |||||||
イオンモール東員 | 8:55 | ー | 10:30 | 12:15 | ー | 14:30 | ー | 16:50 |
四日市ヘルスプラス診療所 | 9:07 | ー | 10:42 | 12:27 | ー | 14:42 | ー | 17:03 |
四日市消化器病センター | 9:10 | 9:50 | 10:45着 11:00発 |
12:30 | 13:30 | 14:45着 15:00発 |
15:40 | 17:05 |
四日市ヘルスプラス診療所 | ー | 9:53 | ー | ー | 13:33 | ー | 15:43 | ー |
四日市江村町 | 9:20 | 10:00 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 15:10 | 15:50 | 17:15 |
菰野町保健福祉センターけやき | ー | ー | 11:25 | ー | 13:55 | ー | 16:05 | ー |
宿野(旧四日市消化器病センター) | 9:30 | 10:10 | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:15 | 17:25 |
※日曜・祝日 12/30~、1/3、8/15は運休、土曜日は午前のみの運行です。
※道路渋滞によりバスが遅れる場合があります。
※道路状況によって運行時間に変更があります。
※予告なしに変更する場合があります。
お問合せ先
医療法人社団 プログレス
四日市消化器病センター
三重県四日市市下海老町字高松185-3
TEL059-326-3000
路線図
時刻表
イオンモール東員方面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿野(旧四日市消化器病センター) | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
8:20 | 9:20 | 9:55 | 11:40 | 13:00 | 13:55 | 15:05 | 16:15 |
菰野町保健福祉センターけやき | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
ー | 9:30 | ー | ー | 13:10 | ー | ー | ー |
四日市江村町 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
ー | 9:40 | 10:05 | 11:50 | 13:20 | 14:05 | 15:15 | 16:25 |
四日市消化器病センター | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
8:40 | 9:50 | 10:15 | 12:00 | 13:30 | 14:15 | 15:25 | 16:35 |
四日市ヘルスプラス診療所 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
8:43 | ー | 10:18 | 12:03 | ー | 14:18 | ー | 16:38 |
イオンモール東員 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
8:55 | ー | 10:30 | 12:15 | ー | 14:30 | ー | 16:50 |
菰野方面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモール東員 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
8:55 | ー | 10:30 | 12:15 | ー | 14:30 | ー | 16:50 |
四日市ヘルスプラス診療所 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
9:07 | ー | 10:42 | 12:27 | ー | 14:42 | ー | 17:03 |
四日市消化器病センター | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
9:10 | 9:50 | 10:45着 11:00発 |
12:30 | 13:30 | 14:45着 15:00発 |
15:40 | 17:05 |
四日市ヘルスプラス診療所 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
ー | 9:53 | ー | ー | 13:33 | ー | 15:43 | ー |
四日市江村町 | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
9:20 | 10:00 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 15:10 | 15:50 | 17:15 |
菰野町保健福祉センターけやき | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
ー | ー | 11:25 | ー | 13:55 | ー | 16:05 | ー |
宿野(旧四日市消化器病センター) | |||||||
午前 | 午後(土曜日運休) | ||||||
9:30 | 10:10 | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:15 | 17:25 |
※日曜・祝日 12/30~、1/3、8/15は運休、土曜日は午前のみの運行です。
※道路渋滞によりバスが遅れる場合があります。
※道路状況によって運行時間に変更があります。
※予告なしに変更する場合があります。
お問合せ先
医療法人社団 プログレス
四日市消化器病センター
三重県四日市市下海老町字高松185-3
TEL059-326-3000