オレンジバスのご案内
東員町オレンジバス路線図
オレンジバス時刻表
イオンモール東員最寄りバス停は、「歌舞伎公園・イオンモール」です。
昼便 南北線
三和・稲部系統 | バス停名 | 昼い | 昼あ | 昼え | 昼う | 昼お | 昼く | 昼き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東員駅(発) | ― | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | |
歌舞伎公園・イオンモール | ― | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | |
北勢中央公園口駅(着) | ― | 9:18 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | |
北勢中央公園口駅(発) | 8:36 | 9:23 | 10:36 | 11:36 | 13:23 | 14:36 | 15:36 | |
歌舞伎公園・イオンモール | 8:42 | 9:29 | 10:42 | 11:42 | 13:29 | 14:42 | 15:42 | |
東員駅(着) | 8:55 | 9:49 | 10:55 | 11:55 | 13:49 | 14:55 | 15:55 | |
▼ | ||||||||
稲部・三和系統 | バス停名 | 昼か | 昼け | |||||
東員駅(発) | 12:10 | 16:10 | ||||||
歌舞伎公園・イオンモール | 12:28 | 16:28 | ||||||
北勢中央公園口駅(着) | 12:35 | 16:35 | ||||||
北勢中央公園口駅(発) | 12:36 | 16:36 | ||||||
歌舞伎公園・イオンモール | 12:42 | 16:42 | ||||||
東員駅(着) | 12:55 | 16:55 |
朝夕便 南北急行線
バス停名 | 朝1 | 朝2 | 朝3 | 夕5 | 夕6 | 夕7 | 夕8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東員駅 | 6:44 | 7:19 | 8:05 | 17:16 | 18:08 | 18:35 | 19:26 |
歌舞伎公園・イオンモール | 6:49 | 7:24 | 8:10 | 17:21 | 18:13 | 18:40 | 19:31 |
北勢中央公園口駅(着) | 6:57 | 7:32 | 8:18 | 17:29 | 18:21 | 18:48 | 19:39 |
北勢中央公園口駅(発) | 7:11 | 7:42 | ― | 17:39 | 18:25 | 18:58 | 19:44 |
歌舞伎公園・イオンモール | 7:18 | 7:49 | ― | 17:46 | 18:32 | 19:05 | 19:51 |
東員駅 | 7:24 | 7:55 | ― | 17:52 | 18:38 | 19:11 | 19:57 |
お問い合わせ
※バスの詳細情報は東員町ホームページよりご確認ください。
⇒東員町HP:オレンジバスのご案内
事業主体 | 東員町役場 | TEL:0594-86-2811 | |
---|---|---|---|
運行事業体 | 南北急行線・南北線 | 八風バス | TEL:0594-22-6321 |
東員町オレンジバス路線図
オレンジバス時刻表
イオンモール東員最寄りバス停は、「歌舞伎公園・イオンモール」です。
昼便 南北線
三和・稲部系統 | ||||
---|---|---|---|---|
バス停名 | 昼い | 昼あ | 昼え | 昼う |
東員駅(発) | ― | 9:00 | 10:05 | 11:05 |
歌舞伎公園・イオンモール | ― | 9:11 | 10:16 | 11:16 |
北勢中央公園口駅(着) | ― | 9:18 | 10:23 | 11:23 |
北勢中央公園口駅(発) | 8:36 | 9:23 | 10:36 | 11:36 |
歌舞伎公園・イオンモール | 8:42 | 9:29 | 10:42 | 11:42 |
東員駅(着) | 8:55 | 9:49 | 10:55 | 11:55 |
バス停名 | 昼い | 昼お | 昼く | 昼き |
東員駅(発) | ― | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
歌舞伎公園・イオンモール | ― | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
北勢中央公園口駅(着) | ― | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
北勢中央公園口駅(発) | 8:36 | 13:23 | 14:36 | 15:36 |
歌舞伎公園・イオンモール | 8:42 | 13:29 | 14:42 | 15:42 |
東員駅(着) | 8:55 | 13:49 | 14:55 | 15:55 |
稲部・三和系統 | ||
---|---|---|
バス停名 | 昼か | 昼け |
東員駅(発) | 12:10 | 16:10 |
歌舞伎公園・イオンモール | 12:28 | 16:28 |
北勢中央公園口駅(着) | 12:35 | 16:35 |
北勢中央公園口駅(発) | 12:36 | 16:36 |
歌舞伎公園・イオンモール | 12:42 | 16:42 |
東員駅(着) | 12:55 | 16:55 |
朝夕便 南北急行線
バス停名 | 朝1 | 朝2 | 朝3 | |
---|---|---|---|---|
東員駅 | 6:44 | 7:19 | 8:05 | |
歌舞伎公園・イオンモール | 6:49 | 7:24 | 8:10 | |
北勢中央公園口駅(着) | 6:57 | 7:32 | 8:18 | |
北勢中央公園口駅(発) | 7:11 | 7:42 | ― | |
歌舞伎公園・イオンモール | 7:18 | 7:49 | ― | |
東員駅 | 7:24 | 7:55 | ― | |
バス停名 | 夕5 | 夕6 | 夕7 | 夕8 |
東員駅 | 17:16 | 18:08 | 18:35 | 19:26 |
歌舞伎公園・イオンモール | 17:21 | 18:13 | 18:40 | 19:31 |
北勢中央公園口駅(着) | 17:29 | 18:21 | 18:48 | 19:39 |
北勢中央公園口駅(発) | 17:39 | 18:25 | 18:58 | 19:44 |
歌舞伎公園・イオンモール | 17:46 | 18:32 | 19:05 | 19:51 |
東員駅 | 17:52 | 18:38 | 19:11 | 19:57 |
お問い合わせ
※バスの詳細情報は東員町ホームページよりご確認ください。
⇒東員町HP:オレンジバスのご案内
事業主体 | |
---|---|
東員町役場 | TEL:0594-86-2811 |
運行事業体 | |
南北急行線・南北線 | |
八風バス | TEL:0594-22-6321 |